Junior Onur UNURLU

2014-2015 1.DÖNEM / AOL / GRAFİK ve ANİMASYON YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 İsmail Demir 0 0 0 0 0 0 0
2 Erkan Koç 90 100 81 80 100 71 87
3 Şirin Davarcı 55 60 15 45 50 5 38
4 Serap Yoğun 75 67 56 65 57 46 61
5 Şahin Leklek 80 50 49 70 40 39 55
6 Aysel Tekin 100 100 81 90 90 71 89
7 Fahri Sayılkan 80 65 62 70 55 52 64
8 S. Suat Kaya 0 0 0 0 0 0 0
9 Ali Ayboğa 48 55 61 38 45 51 50
10 Çağatay Çetin 30 30 30 0 20 0 18
11 Ali Taylan İşel 30 100 80 20 90 70 65
12 Yusuf Yaşar 47 48 40 37 38 30 40
13 Samet Kurt 80 88 72 70 78 62 75
14 Uğurcan Nar 82 75 43 72 65 33 62
15 İbrahim Sevdi 30 68 82 0 58 72 52
16 M. Mustafa Öztürk 61 63 40 51 53 30 50
17 Ahmet Kara 45 40 45 35 30 35 38
18 Arif Volkan Akkaya 65 80 60 55 70 50 63
19 Halil İbrahim Ümit Oklu 93 75 86 83 65 63 78
20 Mehmet Ali Çoşkun 57 65 66 47 55 56 58
21 Emre Can Okay 0 0 0 0 0 0 0
22 Leyla Çınar 67 64 49 57 54 39 55
23 Tuğrul Tuna 0 0 0 15 0 0 2
24 Uğur İzci 65 40 77 55 30 67 56
25 Murat Gür 50 68 57 40 58 47 53
26 Yaren Özbilen 63 90 70 53 80 60 69
27 Muhammet Fatih Göçmen 0 0 0 0 0 0 0

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK