Junior Onur UNURLU

2013-2014 1.DÖNEM / 11-A / WEB TASARIMI & PROGRAMLAMA YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Söz
Notu
2.Söz
Notu
1.Yaz
Notu
2.Yaz
Notu
3.Yaz
Notu
Ortalama
1 NURHAK ÖZ 33 78 56
2 HÜSEYİN BAYAV 82 85 84
3 AHMET ALTUN 57 41 49
4 ECE MARİA VİCTORİA WOODS 22 33 28
5 GÜLSER SONKUR 20 23 22
6 HÜMEYSA BAŞBUDAK 0 50 25
7 FATMA TAŞKIN 15 0 8
8 BEYZA DAĞ 24 20 22
9 BÜŞRA NUR ÖZTOP 0 50 25
10 HASAN HÜSEYİN GÜNENDİ 55 57 56
11 ÇAĞLA SARIKÇI 50 31 40
12 TUNA SUBAŞI 30 39 34
13 YEŞİM DAĞTAŞ 16 26 21
14 SENEM YILDIZ 17 13 15
15 RECEP ESİN 26 0 13
16 GAMZE YALÇIN 23 23 23
17 ATİYE ACAR 50 50 50
18 ÇAĞRI İBİCİOĞLU 40 60 50
19 EMİRHAN OLGUN 40 62 51
20 FERHAT ERÇİK 65 60 62
21 ZELİHA BORAN 35 43 39
22 YUSUF SERİN 52 52 52
23 YASEMİN KÜBRA YİGİT 5 50 28
24 AYŞE KONUR 60 57 58
25 YUNUS EMRE ÜNLÜ 18 50 34
26 AYLA BAHADIR 34 21 28
27 KÜBRA YILMAZ 66 26 46
28 ZEYNEP AKBAŞ 24 33 28
29 MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİ 14 15 14
30 BERİKA ÖZDEMİR 54 62 58
31 YASİN BERKCAN 15 24 20

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK