Junior Onur UNURLU

2015-2016 1.DÖNEM / AOL / Bilişim Teknolojilerinin Temelleri YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 Samet Kurt 65 65 15 50 35 46
2 Soner Kürü 65 65 75 92 15 62
3 Metin Yalçın 100 100 100 100 80 96
4 Hasan Demirkol 50 50 40 0 0 28
5 Ahmet Kara 50 50 5 68 0 35
6 Emre Kılıç 0 0 15 0 0 3
7 Yasin Balpetek 0 0 10 0 0 2
8 Gamze Buduk 50 50 50 85 0 47
9 Hüseyin Mutlu 50 50 10 50 0 32
10 Mahir Ağtaş 65 65 15 75 10 46
11 Kardelen Şeker 50 50 100 90 0 58
12 Yaren Özbilen 60 60 35 100 10 53
13 Ali Ayboga 65 65 20 78 20 50
14 Osman Öge 65 65 5 93 35 53
15 Ahmet Can Ünal 0 0 0 5 0 1
16 Ümmüs Pekta 80 80 40 100 45 69
17 Yasin Yaşav 0 0 0 0 0 0
18 Gülcan tekkol 70 70 35 75 25 55
19 Uğur Çörekçi 70 70 80 72 10 60
20 Aziz Öner 65 65 30 77 20 51
21 Ömer Yanar 70 65 25 65 5 46
22 Enes Sümme 50 50 10 0 0 22
23 Hasan Arpacı 70 65 15 50 30 46
24 Kadir Ayrıgöz 70 70 40 88 23 58
25 Alican Akyollu 0 0 0 0 0 0
26 Tarık Ahmet İkincisoy 65 65 5 90 20 49
27 Polat ÇAKICI 50 50 20 5 0 25
28 Mustafa Öztürk 65 65 70 100 10 62
29 Onur ÇİVİK 50 50 10 5 20 27
30 Özhan Ereğlioğlu 80 80 75 100 45 76
31 Mahsun İşler 50 50 5 0 0 21
32 Hasan Musab 50 50 0 70 0 34

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK