Junior Onur UNURLU

2015-2016 2.DÖNEM / AOL / Bilişim Teknolojilerinin Temelleri YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 GAMZE BUDUK 0 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMET FATİH GÖÇMEN 0 0 0 0 0 0 0
3 GÜLCAN TEKKOL 55 90 35 75 25 56
4 BURAK SERİNTÜRK 0 0 0 0 0 0 0
5 OSMAN ÖGE 60 80 25 50 10 45
6 SONER KÜRÜ 100 80 100 50 0 66
7 BİLAL ERCAN 20 0 0 0 0 4
8 METİN YALÇIN 90 80 70 80 50 74
9 ZEKİ ARİS 80 80 60 35 0 51
10 UĞURCAN NAR 55 80 35 45 15 46
11 MEHMET MUSTAFA ÖZTÜRK 50 90 30 60 30 52
12 ARİF VOLKAN AKKAYA 50 90 10 50 30 46
13 Ömer YANAR 70 90 50 70 30 62
14 Kadir AYDINGÖZ 55 80 35 70 0 48

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK