Junior Onur UNURLU

2012-2013 1.DÖNEM / 10-A / MESLEKİ GELİŞİM YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
Ortalama
1 NURHAK ÖZ 100 100 88 60 87
2 HÜSEYİN BAYAV 100 100 75 66 85
3 AHMET ALTUN 100 100 60 0 65
4 ECE MARİA VİCTORİA WOODS 100 100 67 62 82
5 GÜLSER SONKUR 100 100 64 35 75
6 HÜMEYSA BAŞBUDAK 100 100 45 40 71
7 FATMA TAŞKIN 100 100 50 70 80
8 BEYZA DAĞ 100 100 60 36 74
9 BÜŞRA NUR ÖZTOP 100 100 45 35 70
10 HASAN HÜSEYİN GÜNENDİ 100 100 76 35 78
11 ÇAĞLA SARIKÇI 100 100 70 50 80
12 TUNA SUBAŞI 100 100 48 66 78
13 YEŞİM DAĞTAŞ 100 100 62 90 88
14 SENEM YILDIZ 0 0 45 0 11
15 RECEP ESİN 100 100 50 66 79
16 GAMZE YALÇIN 100 100 60 0 65
17 ATİYE ACAR 100 100 64 45 77
18 ÇAĞRI İBİCİOĞLU 100 100 45 70 79
19 EMİRHAN OLGUN 100 100 75 50 81
20 FERHAT ERÇİK 100 100 70 68 84
21 ZELİHA BORAN 100 100 54 45 75
22 YUSUF SERİN 100 100 48 75 81
23 YASEMİN KÜBRA YİGİT 100 100 45 35 70
24 AYŞE KONUR 100 100 70 68 84
25 YUNUS EMRE ÜNLÜ 100 100 45 55 75
26 AYLA BAHADIR 100 100 72 100 93
27 KÜBRA YILMAZ 100 100 55 84 85
28 ZEYNEP AKBAŞ 100 100 60 78 84
29 MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİ 100 100 45 78 81
30 BERİKA ÖZDEMİR 100 100 64 84 87

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK