Junior Onur UNURLU

2015-2016 2.DÖNEM / AOL / Paket Programlar YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
Ortalama
1 GAMZE BUDUK 0 0 0 0 0
2 NURİ MEHMET BAYRAK 0 0 0 0 0
3 AHMETCAN GÜNAL 0 0 0 0 0
4 OSMAN ÖGE 90 0 70 0 32
5 SONER KÜRÜ 90 90 70 75 80
6 BİLAL ERCAN 0 0 0 0 0
7 METİN YALÇIN 90 90 70 75 75
8 ZEKİ ARİS 90 90 70 50 68
9 EMRE CAN OKAY 90 90 70 100 84
10 ALİ MURAT AVCU 90 90 70 50 66
11 AZİZ ÖNER 80 0 60 47
12 BAYRAM ALİ TEKGÖZ 100 90 80 100 84
13 ÖMER YANAR 100 90 80 75 79
14 KADİR AYDINGÖZ 100 90 80 75 81
15 AZİZ ÖNER 0 0 0 0 0

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK