Junior Onur UNURLU

2015-2016 2.DÖNEM / AOL / Programlama Temelleri YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 GAMZE BUDUK 0 0 0 0 0 0
2 NURİ MEHMET BAYRAK 0 0 0 0 0 0
3 SERHAT ARSLAN 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMMET FATİH GÖÇMEN 0 0 0 0 0 0
5 GÜLCAN TEKKOL 75 75 29 40 26 49
6 VELİ ÇELİK 0 0 0 0 0 0
7 AHMETCAN GÜNAL 0 0 0 0 0 0
8 OSMAN ÖGE 30 30 5 21 0 17
9 SONER KÜRÜ 75 75 41 65 40 59
10 METİN YALÇIN 100 100 89 75 98 92
11 ZEKİ ARİS 75 75 31 35 28 49
12 ARİF VOLKAN AKKAYA 75 75 15 65 29 52
13 UĞUR ÇÖREKÇİ 75 75 6 40 35 46
14 ÖMER YANAR 85 75 5 35 25 45
15 KADİR AYDINGÖZ 75 75 32 36 18 47

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK